Школа | 5 | 6 | 7 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kz | ru | kz | ru | kz | ru | kz | ru | |
КГУ «Специализированная школа-гимназия -интернат имени Абая» Управления образования области Абай | ||||||||
КГУ «Специализированная мужская школа-лицей-интернат «Жас Улан» имени Ш. Уалиханова для одаренных детей» Управления образования области Абай |
Школа | 5 | 6 | 7 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kz | ru | kz | ru | kz | ru | kz | ru | |
КГУ «Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей имени Абая, город Кокшетау» Управления образования Акмолинской области | Результаты тестирования | |||||||
КГУ «Областная специализированная школа-лицей-интернат №2 «Дарын», город Астана» управления образования Акмолинской области | ||||||||
КГУ «Областная специализированная школа-лицей-интернат №4 «Болашак», город Степногорск» управления образования Акмолинской области |
Школа | 5 | 6 | 7 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kz | ru | kz | ru | kz | ru | kz | ru | |
ГУ «Актюбинская областная специализированная школа-интернат для одаренных детей имени М. Кусаинова» Управления образования Актюбинской области | Результаты тестирования | |||||||
ГУ «Актюбинский областной специализированный лицей-интернат для одаренных детей имени М. Кусаинова» Управления образования Актюбинской области» |
Школа | 5 | 6 | 7 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kz | ru | kz | ru | kz | ru | kz | ru | |
ГУ «Специализированная лицей № 92 для одаренных детей» имени Махатма Ганди Управления образования города Алматы | ||||||||
КГУ «Специализированная школа-лицей №90» Управления образования города Алматы | Результаты тестирования | Результаты тестирования | ||||||
Коммунальное государственное учреждение "Специализированный школа-лицей №165" Управления образования города Алматы | ||||||||
КГУ «Специализированный лицей № 126» Управления образования города Алматы | Результаты тестирования | |||||||
КГУ ""Казахстанско-Российская специализированная школа-лицей № 54 им.И.В. Панфилова"" | Результаты тестирования | |||||||
КГУ «Специализированный лицей № 39 имени Султана-Ахмета Ходжикова» Управления образования города Алматы | Результаты тестирования | |||||||
КГУ "Специализированный лицей №178" Управления образования города Алматы | ||||||||
КГУ "Специализированный лицей №178" Управления образования города Алматы | Результаты тестирования | |||||||
ГУ" Республиканская специализированная средняя школа - интернат для одаренных детей имени Абая с углубленным изучением казахского языка и литературы" |
Школа | 5 | 6 | 7 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kz | ru | kz | ru | kz | ru | kz | ru | |
КГУ «Специализированный лицей № 8 имени Ю. Гагарина» Управления образования Алматинской области» | ||||||||
КГУ «Специализированный физико-математический лицей-интернат имени Ш.Смагулова» Управления образования Алматинской области» | ||||||||
КГУ «Каргалинский специализированный лицей №2» Управления образования Алматинской области» в Жамбылском районе | ||||||||
КГУ «Специализированный лицей имени аль-Фараби» Управления образования Алматинской области» в Карасайском районе | ||||||||
КГУ «Алматинская областная специализированная гимназия-интернат имени Абая» Управления образования Алматинской области» |
Школа | 5 | 6 | 7 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kz | ru | kz | ru | kz | ru | kz | ru | |
Специализированная школа-лицей-интернат им. Ж. Молдагалиева Управления образования Атырауской области | Результаты тестирования | Результаты тестирования | ||||||
ГУ «Областная национальная гимназия для одаренных детей с интернатным учреждением» Управления образования Атырауской области | Результаты тестирования | |||||||
ГУ «Областной лицей имени Ж.Досмухамбетова для одаренных детей с интернатным учреждением» Управления образования Атырауской области | Результаты тестирования | Результаты тестирования |
Школа | 5 | 6 | 7 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kz | ru | kz | ru | kz | ru | kz | ru | |
КГУ «Областная специализированная школа-лицей № 8 для одаренных детей» Управления образования Западно-Казахстанской области | ||||||||
КГУ «Областная специализированная школа-лицей-интернат для одаренных детей № 11 имени С. Сейфуллина» Управления образования Западно-Казахстанской области | ||||||||
КГУ «Западно-Казахстанская областная специализированная школа-лицей-интернат информационных технологий для одаренных детей» Управления образования Западно-Казахстанской области | Результаты тестирования | |||||||
КГУ «Областная специализированная школа-гимназия-интернат для одаренных детей имени Абая» Управления образования Западно-Казахстанской области | ||||||||
КГУ «Областная специализированная школа-интернат для одаренных детей № 11 имени С. Сейфуллина» Управления образования Западно-Казахстанской области | ||||||||
КГУ «Областная специализированная школа-интернат для одаренных детей № 11 имени С. Сейфуллина» Управления образования Западно-Казахстанской области | Результаты тестирования |
Школа | 5 | 6 | 7 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kz | ru | kz | ru | kz | ru | kz | ru | |
КГУ «Специализированный лицей-интернат «Дарын» для одаренных детей» Управления образования акимата Жамбылской области | ||||||||
КГУ Специализированный лицей для одаренных детей Управления образования акимата Жамбылской области | ||||||||
Специализированная школа-гимназия для одаренных детей имени Абая с углубленным изучением казахского языка и литературы | ||||||||
КГУ «Специализированный IT лицей-интернат для одаренных детей» Управления образования Жамбылской области | Результаты тестирования |
Школа | 5 | 6 | 7 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kz | ru | kz | ru | kz | ru | kz | ru | |
КГУ «Специализированный лицей № 20 города Талдыкорган» Управления образования области Жетісу | ||||||||
КГУ «Специализированный лицей № 24 имени Мухтара Арына города Талдыкорган» Управления образования области Жетісу |
Школа | 5 | 6 | 7 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kz | ru | kz | ru | kz | ru | kz | ru | |
КГУ «Специализированная школа-лицей-интернат «Мурагер» Управления образования Карагандинской области | ||||||||
КГУ«Специализированная школа-лицей-интернат имени Н. Нурмакова» Управления образования Карагандинской области | ||||||||
КГУ «Специализированная школа-лицей-интернат «Дарын» Управления образования Карагандинской области | ||||||||
КГУ «Специализированная школа-лицей-интернат имени Жамбыла» Управления образования Карагандинской области | ||||||||
КГУ «Специализированная школа-лицей-интернат «Информационных технологий» Управления образования Карагандинской области | Результаты тестирования | Результаты тестирования | ||||||
КГУ «Специализированная школа-лицей-интернат «Зияткер» Управления образования Карагандинской области | ||||||||
КГУ «Специализированная школа-лицей-«Информационных технологий «Озат» Управления образования Карагандинской области, город Темиртау |
Школа | 5 | 6 | 7 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kz | ru | kz | ru | kz | ru | kz | ru | |
КГУ «Специализированная школа-лицей-интернат информационных технологий «Озат» Управления образования Костанайской области | Результаты тестирования | Результаты тестирования | ||||||
КГУ «Специализированная школа-гимназия-интернат имени Ы. Алтынсарина» Управления образования Костанайской области |
Школа | 5 | 6 | 7 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kz | ru | kz | ru | kz | ru | kz | ru | |
КГУ «Областная специализированная школа-лицей-интернат №4 имени Еркина Ауэлбекова» Управления образования Кызылординской области | Результаты тестирования | |||||||
КГУ «Областная школа-лицей-интернат №2 для одаренных детей» Управления образования Кызылординской области, город Аральск |
Школа | 5 | 6 | 7 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kz | ru | kz | ru | kz | ru | kz | ru | |
ГУ «Областная специализированная школа-интернат для одаренных детей с углубленным изучением различных предметов» Управления образования Мангистауской области | Результаты тестирования |
Школа | 5 | 6 | 7 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kz | ru | kz | ru | kz | ru | kz | ru | |
КГУ «Специализированная школа №9 «Зерде» акимата города Астана | Результаты тестирования |
Школа | 5 | 6 | 7 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kz | ru | kz | ru | kz | ru | kz | ru | |
ГУ «Гимназия № 3 для одаренных детей» Управления образования Павлодарской области | Результаты тестирования | Результаты тестирования | ||||||
ГУ «Специализированная школа-лицей «Жас дарын» Управления образования Павлодарской области | ||||||||
ГУ «Специализированная общеобразовательная школа «Зерде» для одаренных детей с государственным языком обучения для одаренных детей» Управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Результаты тестирования | |||||||
КГУ «Гимназия для одаренных детей имени Абая» Управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области | ||||||||
ГУ «Школа-лицей №8 для одаренных детей» Управления образования Павлодарской области | Результаты тестирования | Результаты тестирования | ||||||
ГУ «Областная казахская гимназия-интернат для одаренных детей имени Ы. Алтынсарина» Управления образования Павлодарской области | Результаты тестирования | |||||||
ГУ «Областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей» Управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области | ||||||||
ГУ «Специализированная школа-лицей №1 для одаренных детей города Экибастуза» Управления образования Павлодарской области | Результаты тестирования | Результаты тестирования | ||||||
ГУ «Специализированная гимназия для одаренных детей имени К. Сатбаева города Аксу» Управления образования Павлодарской области | Результаты тестирования | |||||||
КГУ «Областная специализированная школа-лицей-интернат «Жас Сарбаз» имени Кабанбая батыр» Управления образования Павлодарской области | ||||||||
КГУ «Областная специализированная школа-лицей-интернат «Жас Сарбаз» имени Кабанбая батыр» Управления образования Павлодарской области |
Школа | 5 | 6 | 7 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kz | ru | kz | ru | kz | ru | kz | ru | |
КГУ «Областная специализированная школа-лицей-интернат для одаренных детей ЛОРД» КГУ «Управления образования Северо-Казахстанской области» | Результаты тестирования | |||||||
КГУ «Областная специализированная гимназия-интернат для одаренных детей имени Абу Досмухамбетова» КГУ «Управления образования Северо-Казахстанской области» | Результаты тестирования | |||||||
КГУ «Областная специализированная гимназия-интернат для одаренных детей имени Абу Досмухамбетова» КГУ «Управления образования Северо-Казахстанской области» | Результаты тестирования |
Школа | 5 | 6 | 7 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kz | ru | kz | ru | kz | ru | kz | ru | |
КГУ «Специализированная школа-интернат с обучением на трех языках Тулькубасского района» Управления образования Туркестанской области | Результаты тестирования | |||||||
КГУ «Специализированная школа-интернат №12 для одаренных детей с обучением на трёх языках имени Маржан Тасовой» Управления образования Туркестанской области | Результаты тестирования | |||||||
КГУ «Специализированная школа-интернат «Дарын» имени Нуртаса Ондасынова» Управления развития человеческого потенциала Туркестанской области | Результаты тестирования | |||||||
КГУ «Специализированная школа-интернат «Дарын» Казыгуртского района» Управления образования Туркестанской области | Результаты тестирования | |||||||
КГУ «Специализированная школа-интернат «Дарын» города Кентау, Управления образования Туркестанской области | Результаты тестирования | Результаты тестирования | ||||||
КГУ «Специализированная школа-интернат Толебийского района» Управления образования Туркестанской области | ||||||||
КГУ «Специализированная школа-интернат №3 имени Маулена Калмырзы Шардаринского района» Управления образования Туркестанской области | Результаты тестирования | |||||||
КГУ «Специализированная школа-интернат №4 Сарыагашского района» Управления образования Туркестанской области | Результаты тестирования | |||||||
КГУ «Специализированная физико-математическая школа-интернат №5 имени Жамбыла Каппарова» Управления образования Туркестанской области | Результаты тестирования | |||||||
КГУ «Специализированная школа-интернат «Дарын» Жетисайского района» Управления образования Туркестанской области |
Школа | 5 | 6 | 7 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kz | ru | kz | ru | kz | ru | kz | ru | |
КГУ «Специализированная школа-интернат имени Абая» Управления образования области Ұлытау, города Жезказган |
Школа | 5 | 6 | 7 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kz | ru | kz | ru | kz | ru | kz | ru | |
КГУ «Областная специализированная IT школа-лицей» Управления образования Восточно-Казахстанской области | Результаты тестирования | Результаты тестирования | ||||||
КГУ «Областная специализированная школа-лицей для детей, одаренных в области математики, физики, информатики» Управления образования Восточно-Казахстанской области | Результаты тестирования | Результаты тестирования | ||||||
КГУ «Областная специализированная школа-лицей для детей, одаренных в области математики, физики, информатики» Управления образования Восточно-Казахстанской области | Результаты тестирования | |||||||
КГУ «Областная специализированная школа-гимназия-интернат имени Жамбыла для одаренных детей» Управления образования Восточно-Казахстанской области | Результаты тестирования | |||||||
КГУ «Областная специализированная школа-лицей-интернат для одаренных детей» Управления образования Восточно-Казахстанского области | Результаты тестирования | |||||||
КГУ «Валеологическая специализированная школа-комплекс для одаренных детей» Управления образования Восточно-Казахстанской области |
Школа | 5 | 6 | 7 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kz | ru | kz | ru | kz | ru | kz | ru | |
КГУ «Специализированный IT лицей-интернат №1 для одаренных детей» Управления образования города Шымкент | Результаты тестирования | |||||||
КГУ «Специализированная школа-интернат №2 с обучением на трех языках» Управления образования города Шымкент | Результаты тестирования | |||||||
КГУ «Специализированная гимназия №8 с обучением на трех языках имени Мухамеда Хайдара Дулати» Управления образования города Шымкент | Результаты тестирования | Результаты тестирования | ||||||
КГУ «Специализированная школа – гимназия для одаренных детей №90 имени Абая» Управления образования г. Шымкент | Результаты тестирования | |||||||
КГУ «Специализированная гимназия №8 с обучением на трех языках имени Мухамеда Хайдара Дулати» Управления образования города Шымкент |